Zadanie 1
Treść:
#Ile pracowników pracowało kiedykolwiek w firmie?Rozwiązanie:
| COUNT(emp_no) | |
|---|---|
| 1 | 300024 |
Zadanie 2
Treść:
#Ile pracowników zostało zatrudnionych po roku 1989?Rozwiązanie:
| nmb | |
|---|---|
| 1 | 135227 |
Zadanie 3
Treść:
#Ile pracowników ma nazwisko kończące się na 'a'?Rozwiązanie:
| nmb | |
|---|---|
| 1 | 25449 |
Zadanie 4
Treść:
#Ile pracowników ma imię zawierające 'anna'?Rozwiązanie:
| nmb | |
|---|---|
| 1 | 939 |
Zadanie 5
Treść:
#Ile pracowników jest kobietami i ma imię zawierające 'anna'?Rozwiązanie:
| nmb | |
|---|---|
| 1 | 383 |
Zadanie 6
Treść:
#Ile różnych stanowisk jest w firmie?Rozwiązanie:
| nmb | |
|---|---|
| 1 | 7 |
Zadanie 7
Treść:
#Wypisz nazwy wszystkich stanowisk w firmie posortowane rosnącoRozwiązanie:
| title | |
|---|---|
| 1 | Assistant Engineer |
| 2 | Engineer |
| 3 | Manager |
| 4 | Senior Engineer |
| 5 | Senior Staff |
| 6 | Staff |
| 7 | Technique Leader |
Zadanie 8
Treść:
#Ile pracowników jest obecnie zatrudnionych?Rozwiązanie:
| nmb | |
|---|---|
| 1 | 240124 |
Zadanie 9
Treść:
#Ile pracowników jest obecnie zatrudnionych na poszczególnych stanowiskach?Rozwiązanie:
| title | nmb | |
|---|---|---|
| 1 | Assistant Engineer | 3588 |
| 2 | Engineer | 30983 |
| 3 | Manager | 9 |
| 4 | Senior Engineer | 85939 |
| 5 | Senior Staff | 82024 |
| 6 | Staff | 25526 |
| 7 | Technique Leader | 12055 |
Zadanie 10
Treść:
#Znaleźć średnią oraz odchylenie standardowe obecnie wypłacanych pensji.Rozwiązanie:
| avgSalary | stdSalary | |
|---|---|---|
| 1 | 72012 | 17310 |
Zadanie 11
Treść:
#Znaleźć najwyższą i najniższą z obecnie wypłacanych pensji, oraz różnicę między nimiRozwiązanie:
| max | min | spread | |
|---|---|---|---|
| 1 | 158220 | 38623 | 119597 |
Zadanie 12
Treść:
#ilu pracowników było zatrudnianych w kolejnych latach?Rozwiązanie:
| year | nmb | |
|---|---|---|
| 1 | 1985 | 35316 |
| 2 | 1986 | 36150 |
| 3 | 1987 | 33501 |
| 4 | 1988 | 31436 |
| 5 | 1989 | 28394 |
| 6 | 1990 | 25610 |
| 7 | 1991 | 22568 |
| 8 | 1992 | 20402 |
| 9 | 1993 | 17772 |
| 10 | 1994 | 14835 |
| 11 | 1995 | 12115 |
| 12 | 1996 | 9574 |
| 13 | 1997 | 6669 |
| 14 | 1998 | 4155 |
| 15 | 1999 | 1514 |
| 16 | 2000 | 13 |
Zadanie 13
Treść:
#ile pracowników to mężczyźni a ile kobiety?Rozwiązanie:
| gender | nmb | |
|---|---|---|
| 1 | M | 179973 |
| 2 | F | 120051 |
Zadanie 14
Treść:
#ile różnych departamentów jest w firmie?Rozwiązanie:
| nmb | |
|---|---|
| 1 | 9 |
Zadanie 15
Treść:
#Znajdź rozkład wieku wszystkich pracowników (załóż, że mamy obecnie rok 2000)Rozwiązanie:
| age | nmb | |
|---|---|---|
| 1 | 48 | 21209 |
| 2 | 47 | 22857 |
| 3 | 46 | 23228 |
| 4 | 45 | 23104 |
| 5 | 44 | 23051 |
| 6 | 43 | 22850 |
| 7 | 42 | 23276 |
| 8 | 41 | 23311 |
| 9 | 40 | 23126 |
| 10 | 39 | 23065 |
| 11 | 38 | 23014 |
| 12 | 37 | 23080 |
| 13 | 36 | 22913 |
| 14 | 35 | 1940 |
Zadanie 16
Treść:
#Znajdź liczbę wszystkich pracowników w podziale na pierwszą literę nazwiskaRozwiązanie:
| firstLetter | nmb | |
|---|---|---|
| 1 | A | 10673 |
| 2 | B | 28794 |
| 3 | C | 18436 |
| 4 | D | 10957 |
| 5 | E | 7330 |
| 6 | F | 9163 |
| 7 | G | 14916 |
| 8 | H | 14146 |
| 9 | I | 3189 |
| 10 | J | 4196 |
| 11 | K | 19198 |
| 12 | L | 15951 |
| 13 | M | 25059 |
| 14 | N | 5731 |
| 15 | O | 4054 |
| 16 | P | 22088 |
| 17 | Q | 718 |
| 18 | R | 18097 |
| 19 | S | 34342 |
| 20 | T | 8896 |
| 21 | U | 2525 |
| 22 | V | 7774 |
| 23 | W | 6661 |
| 24 | X | 187 |
| 25 | Y | 1782 |
| 26 | Z | 5161 |
Zadanie 17
Treść:
#znajdź liczbę pracowników urodzonych w kwietniu, czerwcu i sierpniuRozwiązanie:
| birth | nmb | |
|---|---|---|
| 1 | 4 | 24631 |
| 2 | 6 | 24712 |
| 3 | 8 | 25262 |
Zadanie 18
Treść:
#ilu pracowników mają poszczególne departamenty?Rozwiązanie:
| dept_no | nmb | |
|---|---|---|
| 1 | d001 | 14842 |
| 2 | d002 | 12437 |
| 3 | d003 | 12898 |
| 4 | d004 | 53304 |
| 5 | d005 | 61386 |
| 6 | d006 | 14546 |
| 7 | d007 | 37701 |
| 8 | d008 | 15441 |
| 9 | d009 | 17569 |
Zadanie 19
Treść:
#ilu managerów miały, łącznie w swojej historii, poszególne departamenty?Rozwiązanie:
| dept_no | nmb | |
|---|---|---|
| 1 | d001 | 2 |
| 2 | d002 | 2 |
| 3 | d003 | 2 |
| 4 | d004 | 4 |
| 5 | d005 | 2 |
| 6 | d006 | 4 |
| 7 | d007 | 2 |
| 8 | d008 | 2 |
| 9 | d009 | 4 |
Zadanie 20
Treść:
#jacy managerowie (emp_no) zarządzają obecnie poszególnymi departamentami?Rozwiązanie:
| dept_no | emp_no | |
|---|---|---|
| 1 | d001 | 110039 |
| 2 | d002 | 110114 |
| 3 | d003 | 110228 |
| 4 | d004 | 110420 |
| 5 | d005 | 110567 |
| 6 | d006 | 110854 |
| 7 | d007 | 111133 |
| 8 | d008 | 111534 |
| 9 | d009 | 111939 |
Zadanie 21
Treść:
#jacy managerowie (imię i nazwisko) zarządzają obecnie poszególnymi departamentami (nazwa)?Rozwiązanie:
| dept_name | first_name | last_name | |
|---|---|---|---|
| 1 | Customer Service | Yuchang | Weedman |
| 2 | Development | Leon | DasSarma |
| 3 | Finance | Isamu | Legleitner |
| 4 | Human Resources | Karsten | Sigstam |
| 5 | Marketing | Vishwani | Minakawa |
| 6 | Production | Oscar | Ghazalie |
| 7 | Quality Management | Dung | Pesch |
| 8 | Research | Hilary | Kambil |
| 9 | Sales | Hauke | Zhang |
Zadanie 22
Treść:
#ilu pracowników mają obecnie poszczególne departamenty (nazwa)?Rozwiązanie:
| dept_name | nmb | |
|---|---|---|
| 1 | Customer Service | 17569 |
| 2 | Development | 61386 |
| 3 | Finance | 12437 |
| 4 | Human Resources | 12898 |
| 5 | Marketing | 14842 |
| 6 | Production | 53304 |
| 7 | Quality Management | 14546 |
| 8 | Research | 15441 |
| 9 | Sales | 37701 |
Zadanie 23
Treść:
#Ile pracowników, którzy nadal pracują, zostało zatrudnionych po roku 1989?Rozwiązanie:
| nmb | |
|---|---|
| 1 | 108345 |
Zadanie 24
Treść:
#Znaleźć średnią oraz odchylenie standardowe obecnie wypłacanych pensji w podziale na staż pracy (liczony do 2000)Rozwiązanie:
| age | avgSalary | STD(salary) | |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 78870 | 17917 |
| 2 | 14 | 77411 | 17566 |
| 3 | 13 | 75928 | 17064 |
| 4 | 12 | 74202 | 16813 |
| 5 | 11 | 73053 | 16517 |
| 6 | 10 | 71484 | 16358 |
| 7 | 9 | 69813 | 15938 |
| 8 | 8 | 68286 | 15664 |
| 9 | 7 | 67091 | 15370 |
| 10 | 6 | 65333 | 15213 |
| 11 | 5 | 63705 | 14883 |
| 12 | 4 | 62425 | 14871 |
| 13 | 3 | 60795 | 14510 |
| 14 | 2 | 59673 | 14613 |
| 15 | 1 | 58199 | 14896 |
| 16 | 0 | 58192 | 12238 |
Zadanie 25
Treść:
#Znaleźć średnią oraz odchylenie standardowe obecnie wypłacanych pensji w podziale na stanowiska pracyRozwiązanie:
| title | avgSalary | STD(salary) | |
|---|---|---|---|
| 1 | Assistant Engineer | 67433 | 14063 |
| 2 | Engineer | 67941 | 14140 |
| 3 | Manager | 79546 | 14827 |
| 4 | Senior Engineer | 70823 | 13556 |
| 5 | Senior Staff | 80706 | 18656 |
| 6 | Staff | 77514 | 19153 |
| 7 | Technique Leader | 67508 | 14025 |
Zadanie 26
Treść:
#Znajdź najwyższą i najniższą z obecnie wypłacanych pensji, oraz różnicę między nimi w podziale na stanowiska pracyRozwiązanie:
| title | max | min | spread | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Assistant Engineer | 133712 | 39469 | 94243 |
| 2 | Engineer | 140784 | 38942 | 101842 |
| 3 | Manager | 108407 | 56654 | 51753 |
| 4 | Senior Engineer | 140784 | 39285 | 101499 |
| 5 | Senior Staff | 158220 | 39012 | 119208 |
| 6 | Staff | 158220 | 38936 | 119284 |
| 7 | Technique Leader | 144434 | 38623 | 105811 |
Zadanie 27
Treść:
#Znajdź najwyższą i najniższą z obecnie wypłacanych pensji, oraz różnicę między nimi w podziale na staż pracy (liczony do 2000)Rozwiązanie:
| 2000-YEAR(employees.hire_date) | max | min | spread | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 158220 | 39117 | 119103 |
| 2 | 14 | 156286 | 39550 | 116736 |
| 3 | 13 | 155513 | 39526 | 115987 |
| 4 | 12 | 152220 | 39346 | 112874 |
| 5 | 11 | 149440 | 38942 | 110498 |
| 6 | 10 | 153715 | 39732 | 113983 |
| 7 | 9 | 142638 | 39519 | 103119 |
| 8 | 8 | 135960 | 39186 | 96774 |
| 9 | 7 | 142914 | 39012 | 103902 |
| 10 | 6 | 137369 | 38623 | 98746 |
| 11 | 5 | 133731 | 39733 | 93998 |
| 12 | 4 | 130956 | 39662 | 91294 |
| 13 | 3 | 123935 | 39373 | 84562 |
| 14 | 2 | 125014 | 38936 | 86078 |
| 15 | 1 | 124067 | 39036 | 85031 |
| 16 | 0 | 80596 | 40638 | 39958 |
Zadanie 28
Treść:
#ilu pracowników, obecnie otrzymujących wynagrodzenie, zarabia więcej niż średnie wynagrodzeniaRozwiązanie:
| nmb | |
|---|---|
| 1 | 107706 |
Zadanie 29
Treść:
#jakie jest przeciętne wynagrodzenie pracowników, którzy obecnie zarabiają więcej niż jeden sigma powyżej średniego wynagrodzeniaRozwiązanie:
| avgSalary | |
|---|---|
| 1 | 101161 |
Zadanie 30
Treść:
#ilu pracowników zarabia poniżej 3 sigma od średniego wynagrodzeniaRozwiązanie:
| nmb | |
|---|---|
| 1 | 0 |
Zadanie 31
Treść:
#ilu pracowników zarabia powyżej 3 sigma od średniego wynagrodzeniaRozwiązanie:
| nmb | |
|---|---|
| 1 | 1264 |
Zadanie 32
Treść:
#znajdź nazwiska wszystkich obecnie pracujących managerów (użyj podzapytania a nie join)Rozwiązanie:
| last_name | |
|---|---|
| 1 | Minakawa |
| 2 | Legleitner |
| 3 | Sigstam |
| 4 | Ghazalie |
| 5 | DasSarma |
| 6 | Pesch |
| 7 | Zhang |
| 8 | Kambil |
| 9 | Weedman |
Zadanie 33
Treść:
#znajdz odchylenie standardowe dla zbioru średnich obecnych wynagrodzeń liczonych dla poszczególnych stanowiskRozwiązanie:
| avgSalarySTD | |
|---|---|
| 1 | 7980 |
Zadanie 34
Treść:
#znajdź 95 kwantyl wynagrodzeń (wszystkich, czyli 95 kwantyle kolumny salary)Rozwiązanie:
| salary | |
|---|---|
| 1 | 95761 |